|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | arrage terminal del alambre del Dinar-carril: 0.2-4mm26,Bloques de terminales,Conector del PWB |
||
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Aprobación | |||
| Estándar | UL | IEC | |
| Voltaje | 600V | 800V | |
| Actual | 50A | 41A | |
| Tamaño del alambre | 24-10AWG | 0.2-6mm2 | |
| T/W/Endplate | 8.2/42.5/1.6m m | ||
| Altura (NS35: 7.5/NS35: 15/NS32) | 47/54.5/52m m | ||
| Picos de voltaje/clase clasificados de la contaminación | 8kV/3 | ||
| Longitud de desmontaje | 10 milímetros | ||
| Rosca de tornillo/esfuerzo de torsión del ajuste | M4/1.2Nm | ||
| Indicador cilíndrico interno | A5 | ||
| Material de aislamiento/clase de la inflamabilidad | PA/V-0 | ||
| Especificación | Modelo | PCS | |
| (1) bloque de terminales | PC 6 | 50 | |
| cubierta de extremo (de 2) | D-PC 2,5 | 200 | |
| (3) puente fijo | 2-P | F.B.I. 2-8 | 150 |
3-P | F.B.I. 3-8 | 50 | |
5-P | F.B.I. 5-8 | 50 | |
10-P | F.B.I. 10-8 | 50 | |
| soporte del paso (de 4) | |||
| puente de la inserción (de 5) | 2-P | EB 2-8 | 100 |
3-P | EB 3-8 | 100 | |
10-P | EB 10-8 | 10 | |
| barra del puente del aislador (de 6), 10 P | ISSBI 10-8 | 10 | |
| aislador de la barra del puente (de 7) | ISK 10 | 100 | |
| (8) puente que cambia | SB 2-8/13 N | 1 | |
| (9) separando la placa | TS-K | 1000 | |
| (10) separando la placa, anchura: 1.5m m | ATP-PC | 50 | |
| zócalo del enchufe de la prueba (de 11) | PSB 4/7/6 | 100 | |
| El zócalo del enchufe de la prueba (de 12), aisló | PSBJ 4/15/6 | ||
| (13) Zack Strip | ZB 8 | 300 | |
Persona de Contacto: Mr. StarPey
Teléfono: +8613684918792