![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | arrage terminal del alambre del Dinar-carril: 0.2-35mm2,Bloques de terminales,Conector del PWB |
---|
Capacidad | |||
Aprobación | ![]() | ![]() | |
Estándar | UL | IEC | |
Voltaje | 600V | 1000V | |
Actual | 150A | 125A | |
Tamaño del alambre | 18-1/0 AWG | 0.2-35mm2 | |
T/W/Endplate | 15.2/50/-milímetro | ||
Altura (NS35: 7.5/NS35: 15/NS32) | 62/69.5/67m m | ||
Picos de voltaje/clase clasificados de la contaminación | 8kV/3 | ||
Longitud de desmontaje | 16 milímetros | ||
Rosca de tornillo/esfuerzo de torsión del ajuste | M6/2.5Nm | ||
Indicador cilíndrico interno | B9 | ||
Material de aislamiento/clase de la inflamabilidad | PA/V-0 | ||
Especificación | Modelo | PCS | |
(1) bloque de terminales | PC 35 | 50 | |
cubierta de extremo (de 2) | |||
(3) puente fijo | 2-P | F.B.I. 2-15 | 10 |
3-P | F.B.I. 3-15 | 10 | |
5-P | |||
10-P | |||
soporte del paso (de 4) | STL 35/5 | 10 | |
puente de la inserción (de 5) | 2-P | ||
3-P | |||
10-P | EB 10-15 | 30 | |
barra del puente del aislador (de 6), 10 P | |||
aislador de la barra del puente (de 7) | |||
(8) puente que cambia | SBH 2-15 | 1 | |
(9) separando la placa | TS-K | 1000 | |
(10) separando la placa, anchura: 1.5m m | TP-PC 35 | 10 | |
zócalo del enchufe de la prueba (de 11) | PSB 6/5/6 | 100 | |
El zócalo del enchufe de la prueba (de 12), aisló | |||
(13) Zack Strip | ZB 10 | 200 |
Persona de Contacto: Mr. StarPey
Teléfono: +8613684918792