![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | arrage terminal del alambre del Dinar-carril: 0.2-50mm2,Bloques de terminales,Conector del PWB |
---|
Capacidad | |||
Aprobación | |||
Estándar | UL | IEC | |
Voltaje | 600V | 1000V | |
Actual | 125A | 150A | |
Tamaño del alambre | 6-1/0AWG | 25-50mm2 | |
T/W/Endplate | 20/70.5/-milímetro | ||
Altura (NS35: 7.5/NS35: 15/NS32) | -/83.5/81.5m m | ||
Picos de voltaje/clase clasificados de la contaminación | 8kV/3 | ||
Longitud de desmontaje | 24 milímetros | ||
Rosca de tornillo/esfuerzo de torsión del ajuste | M6/2.5Nm | ||
Indicador cilíndrico interno | B10 | ||
Material de aislamiento/clase de la inflamabilidad | PA/V-0 | ||
Especificación | Modelo | PCS | |
(1) bloque de terminales | PC 50 | 10 | |
(2) puente fijo | 2-P | ||
3-P | F.B.I. 2-20 | 10 | |
10-P | F.B.I. 3-20 | 10 | |
puente de la inserción (de 3) | 2-P | ||
3-P | |||
bloque de terminales del colector (de 4) | AGK 10-PC 50 | 10 | |
perfil de la inserción (de 5) | EP DE LA PC 50 | 10 | |
soporte del extremo (de 6) | E-PC | 10 | |
E/AL-NS 35 | 10 | ||
(7) Zack Strip | ZB 10 | 200 |
Persona de Contacto: Mr. StarPey
Teléfono: +8613684918792